Cводка на 09.06.26 года
| Наименование отделения | Количество койко-мест | Занято койко-мест | Свободных мест | |
| верхние | нижние | |||
| Отделение "Люблино" мужской корпус | 285 | 79 | 108 | 98 |
| Отделение "Люблино" женский корпус | 104 | 34 | 44 | 26 |
| Ясенево (Женщины) | 55 | 20 | 29 | 6 |
| Востряково | 56 | 36 | 20 | 0 |
| Итого по полустационару | 500 | 169 | 201 | 130 |
| Всего свободных мест: | 331 | |||
| Всего за сутки по полустационару: | Принято | Выбыло | ||
| 0 | 4 | |||
| Отделение социальной адаптации и ресоциализации (стационар) | 0 | Нет | 0 | |
| Всего за сутки по стационару: | Принято | Выбыло | ||
| 0 | ||||
| Приемное отделение (ночлег): | 306 | 143 | 163 | |
| Отделение "Дмитровское" (ночлег): | 94 | 46 | 48 | |






