Cводка на 29.08.26 года
| Наименование отделения | Количество койко-мест | Занято койко-мест | Свободных мест | |
| верхние | нижние | |||
| Отделение "Люблино" мужской корпус | 312 | 91 | 113 | 108 |
| Отделение "Люблино" женский корпус | 104 | 41 | 43 | 20 |
| Ясенево (Женщины) | 55 | 25 | 30 | 0 |
| Косино-Ухтомское | 70 | 37 | 25 | 8 |
| Итого по полустационару | 541 | 194 | 211 | 136 |
| Всего свободных мест: | 347 | |||
| Всего за сутки по полустационару: | Принято | Выбыло | ||
| 1 | 1 | |||
| Отделение социальной адаптации и ресоциализации (стационар) | 65 | 33 | Нет | 32 |
| Всего за сутки по стационару: | Принято | Выбыло | ||
| 0 | 0 | |||
| Приемное отделение (ночлег): | 306 | 143 | 163 | |
| Отделение "Дмитровское" (ночлег): | 94 | 46 | 48 | |






