Cводка на 18.08.26 года
| Наименование отделения | Количество койко-мест | Занято койко-мест | Свободных мест | |
| верхние | нижние | |||
| Отделение "Люблино" мужской корпус | 312 | 85 | 114 | 113 |
| Отделение "Люблино" женский корпус | 104 | 38 | 43 | 23 |
| Ясенево (Женщины) | 55 | 26 | 29 | 0 |
| Косино-Ухтомское | 70 | 32 | 25 | 13 |
| Итого по полустационару | 541 | 181 | 211 | 149 |
| Всего свободных мест: | 360 | |||
| Всего за сутки по полустационару: | Принято | Выбыло | ||
| 0 | 0 | |||
| Отделение социальной адаптации и ресоциализации (стационар) | 65 | 33 | Нет | 32 |
| Всего за сутки по стационару: | Принято | Выбыло | ||
| 0 | 0 | |||
| Приемное отделение (ночлег): | 306 | 143 | 163 | |
| Отделение "Дмитровское" (ночлег): | 94 | 46 | 48 | |






