Cводка на 19.09.26 года
| Наименование отделения | Количество койко-мест | Занято койко-мест | Свободных мест | |
| верхние | нижние | |||
| Отделение "Люблино" мужской корпус | 312 | 68 | 113 | 131 |
| Отделение "Люблино" женский корпус | 104 | 41 | 43 | 20 |
| Ясенево (Женщины) | 55 | 25 | 30 | 0 |
| Косино-Ухтомское | 70 | 42 | 26 | 2 |
| Итого по полустационару | 541 | 176 | 212 | 153 |
| Всего свободных мест: | 365 | |||
| Всего за сутки по полустационару: | Принято | Выбыло | ||
| 4 | 3 | |||
| Отделение социальной адаптации и ресоциализации (стационар) | 65 | 33 | Нет | 33 |
| Всего за сутки по стационару: | Принято | Выбыло | ||
| 0 | 1 | |||
| Срочные социальные услуги (ночлег): | 265 | - | - | |
| Отделение "Дмитровское" (ночлег): | 94 | 46 | 48 | |






