Cводка на 19.07.26 года
| Наименование отделения | Количество койко-мест | Занято койко-мест | Свободных мест | |
| верхние | нижние | |||
| Отделение "Люблино" мужской корпус | 285 | 73 | 108 | 104 |
| Отделение "Люблино" женский корпус | 104 | 30 | 43 | 31 |
| Ясенево (Женщины) | 55 | 22 | 28 | 5 |
| Востряково | 56 | 29 | 25 | 2 |
| Итого по полустационару | 500 | 154 | 204 | 142 |
| Всего свободных мест: | 346 | |||
| Всего за сутки по полустационару: | Принято | Выбыло | ||
| 6 | 11 | |||
| Отделение социальной адаптации и ресоциализации (стационар) | 30 | Нет | 0 | |
| Всего за сутки по стационару: | Принято | Выбыло | ||
| 0 | ||||
| Приемное отделение (ночлег): | 306 | 143 | 163 | |
| Отделение "Дмитровское" (ночлег): | 94 | 46 | 48 | |






