Cводка на 29.06.26 года
| Наименование отделения | Количество койко-мест | Занято койко-мест | Свободных мест | |
| верхние | нижние | |||
| Отделение "Люблино" мужской корпус | 285 | 74 | 108 | 103 |
| Отделение "Люблино" женский корпус | 104 | 33 | 43 | 28 |
| Ясенево (Женщины) | 55 | 19 | 29 | 7 |
| Востряково | 56 | 36 | 20 | 0 |
| Итого по полустационару | 500 | 162 | 200 | 138 |
| Всего свободных мест: | 338 | |||
| Всего за сутки по полустационару: | Принято | Выбыло | ||
| 0 | 1 | |||
| Отделение социальной адаптации и ресоциализации (стационар) | 0 | Нет | 0 | |
| Всего за сутки по стационару: | Принято | Выбыло | ||
| 0 | ||||
| Приемное отделение (ночлег): | 306 | 143 | 163 | |
| Отделение "Дмитровское" (ночлег): | 94 | 46 | 48 | |






