Cводка на 20.05.26 года
| Наименование отделения | Количество койко-мест | Занято койко-мест | Свободных мест | |
| верхние | нижние | |||
| Отделение "Люблино" мужской корпус | 285 | 93 | 108 | 84 |
| Отделение "Люблино" женский корпус | 104 | 41 | 44 | 19 |
| Ясенево (Женщины) | 55 | 19 | 27 | 9 |
| Востряково | 56 | 35 | 21 | 0 |
| Итого по полустационару | 500 | 188 | 200 | 112 |
| Всего свободных мест: | 312 | |||
| Всего за сутки по полустационару: | Принято | Выбыло | ||
| 0 | 3 | |||
| Отделение социальной адаптации и ресоциализации (стационар) | 65 | 19 | Нет | 46 |
| Всего за сутки по стационару: | Принято | Выбыло | ||
| 0 | 0 | |||
| Приемное отделение (ночлег): | 306 | 143 | 163 | |
| Отделение "Дмитровское" (ночлег): | 94 | 46 | 48 | |





