Cводка на 8.08.26 года
| Наименование отделения | Количество койко-мест | Занято койко-мест | Свободных мест | |
| верхние | нижние | |||
| Отделение "Люблино" мужской корпус | 271 | 86 | 94 | 91 |
| Отделение "Люблино" женский корпус | 104 | 32 | 43 | 29 |
| Ясенево (Женщины) | 55 | 23 | 28 | 4 |
| Косино-Ухтомское | 70 | 33 | 25 | 12 |
| Итого по полустационару | 500 | 174 | 190 | 136 |
| Всего свободных мест: | 326 | |||
| Всего за сутки по полустационару: | Принято | Выбыло | ||
| 7 | 2 | |||
| Отделение социальной адаптации и ресоциализации (стационар) | 65 | 34 | Нет | 31 |
| Всего за сутки по стационару: | Принято | Выбыло | ||
| 0 | 0 | |||
| Приемное отделение (ночлег): | 306 | 143 | 163 | |
| Отделение "Дмитровское" (ночлег): | 94 | 46 | 48 | |






